Daugiau: https://www.youtube.com/watch?v=QPBcWc-EKpE
| Funkcija / Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Modelis | TDC Smart Basic |
| Jutiklių įėjimai Pt1000 | 3 |
| Relių išėjimai 230VAC | 1 |
| Išėjimai 0–10V arba PWM signalas | 1 |
| PWM įėjimo signalas | ✕ |
| Šilumos kiekio matavimas per srauto jutiklio įėjimą | ✕ |
| Išplėtimo plokštės lizdas | ✕ |
| Integruotas WiFi | ✓ |
| SOREL Connect programėlė | ✓ |
| Iš anksto nustatytos programos | 9 |
| Galimybė išplėsti iš anksto nustatytas programas papildomomis laisvai pasirenkamomis funkcijomis | ✕ |
| Laiko ir temperatūros valdoma termostato funkcija | ✓ |
| Vakuuminių kolektorių paleidimo logika | ✓ |
| Savituštėms (drain-back) sistemoms skirta valdymo programa | ✓ |
| Aušinimo funkcija | ✕ |
| Sistemos apsauga | ✓ |
| Kolektoriaus apsauga | ✓ |
| Apsauga nuo užšalimo | ✓ |
| Pakartotinis aušinimas | ✓ |
| Paleidimo (diegimo) vedlys | ✓ |
| Veiksmų valdymas ir klaidų registras su data/laiku | ✓ |
| Meniu užrakinimas | ✓ |
| Talpinis spalvotas jutiklinis ekranas | 2,4″ TFT |
| Maitinimas universaliam įtampos diapazonui (100–240 VAC) | ✓ |
| Matmenys (aukštis × plotis × gylis), mm | 116 × 86 × 37 |
| Korpuso spalva | RAL 9005 |
| Apsaugos klasė | IP40 |
| Montavimo tvirtinimo detalės, atsarginis saugiklis ir instrukcija | ✓ |



